Options flexibles pour tous. Économisez 20% avec la facturation annuelle.
Découvrez combien de crédits coûte chaque fonctionnalité
| Fonctionnalité | Modèle | Option | Unité | Crédits | Coût moyen max. ($) |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image Turbo | z-image | Texte vers image / Image vers image | Une requête | 2 crédits | $0.01 |
Qwen Multi-Angle | qwen-image | Multi-angle | Une requête | 12 crédits | $0.06 |
Nano Banana | nano-banana | Texte vers image / Image vers image | Une requête | 16 crédits | $0.08 |
Nano Banana Pro (1K/2K) | nano-banana-pro | Texte vers image / Image vers image | Une requête | 24 crédits | $0.12 |
Nano Banana Pro (4K) | nano-banana-pro | Texte vers image / Image vers image | Une requête | 48 crédits | $0.24 |
Seedream 4.5 | seedream-4.5 | Texte vers image / Image vers image | Une requête | 18 crédits | $0.09 |
Flux 2 Klein | flux-2-klein | Texte vers image | Une requête | 10 crédits | $0.05 |
Vidéo LTX-2 | ltx-2-19b | 480p / 5s | 5s | 60 crédits | $0.30 |
Vidéo LTX-2 | ltx-2-19b | 720p / 5s | 5s | 80 crédits | $0.40 |
Vidéo LTX-2 | ltx-2-19b | 1080p / 5s | 5s | 120 crédits | $0.60 |
Musique ACE Step 1.5 | ace-step-1.5 | Texte vers musique | 60s | 36 crédits | $0.18 |
Paiements sécurisés mondiaux pris en charge