Opciones flexibles para todos. Ahorra 20% con facturación anual.
Consulta cuántos créditos cuesta cada función
| Función | Modelo | Opción | Unidad | Créditos | Costo Promedio Máx. ($) |
|---|---|---|---|---|---|
Z-Image Turbo | z-image | Texto a Imagen / Imagen a Imagen | Una Solicitud | 2 créditos | $0.01 |
Qwen Multi-Angle | qwen-image | Multi-Ángulo | Una Solicitud | 12 créditos | $0.06 |
Nano Banana | nano-banana | Texto a Imagen / Imagen a Imagen | Una Solicitud | 16 créditos | $0.08 |
Nano Banana Pro (1K/2K) | nano-banana-pro | Texto a Imagen / Imagen a Imagen | Una Solicitud | 24 créditos | $0.12 |
Nano Banana Pro (4K) | nano-banana-pro | Texto a Imagen / Imagen a Imagen | Una Solicitud | 48 créditos | $0.24 |
Seedream 4.5 | seedream-4.5 | Texto a Imagen / Imagen a Imagen | Una Solicitud | 18 créditos | $0.09 |
Flux 2 Klein | flux-2-klein | Texto a Imagen | Una Solicitud | 10 créditos | $0.05 |
LTX-2 Video | ltx-2-19b | 480p / 5s | 5s | 60 créditos | $0.30 |
LTX-2 Video | ltx-2-19b | 720p / 5s | 5s | 80 créditos | $0.40 |
LTX-2 Video | ltx-2-19b | 1080p / 5s | 5s | 120 créditos | $0.60 |
ACE Step 1.5 Music | ace-step-1.5 | Texto a Música | 60s | 36 créditos | $0.18 |
Pagos Seguros Globales Soportados